Daire testereleri aşağıdaki tablolarla inceleyelim;
İncelemek istediğiniz gurubun özelliklerine aşağıdaki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz...
Daire testereleri aşağıdaki tablolarla inceleyelim;
İncelemek istediğiniz gurubun özelliklerine aşağıdaki linkleri tıklayarak ulaşabilirsiniz...
Dış Çapı mm | Kalınlık mm | İç Çap (mm) |
Diş Sayısı (Adet) |
Max. Hız m/s | Koli Adedi | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|
115 mm | 1.6 mm | 22.2 mm | Z 24 | 8698547305126 | ||
115 mm | 1.6 mm | 22.2 mm | Z 48 | 8698547305133 | ||
125 mm | 1.6 mm | 16-12.7 mm | Z 20 | 8698547305065 | ||
140 mm | 1.6 mm | 20-16 mm | Z 20 | 8698547305072 | ||
150 mm | 1.6 mm | 20-16 mm | Z 20 | 8698547305089 | ||
160 mm | 1.6 mm | 20-16 mm | Z 20 | 8698547305096 | ||
160 mm | 1.6 mm | 20-16 mm | Z 30 | 8698547305157 | ||
180 mm | 1.6 mm | 20-16 mm | Z 20 | 8698547305102 | ||
180 mm | 1.6 mm | 20-16 mm | Z 30 | 8698547305164 | ||
180 mm | 1.6 mm | 20-16 mm | Z 40 | 8698547305119 | ||
190 mm | 1.6 mm | 30-20 mm | Z 20 | 8698547305171 | ||
210 mm | 1.6 mm | 30-25 mm | Z 30 | 8698547305188 | ||
235 mm | 1.6 mm | 30-25 mm | Z 30 | 8698547305140 | ||
160 mm | 2.2 mm | 20-16 mm | Z 20 | 8698547305775 | ||
180 mm | 2.2 mm | 20-16 mm | Z 20 | 8698547305782 | ||
180 mm | 2.2 mm | 20-16 mm | Z 40 | 8698547305799 | ||
190 mm | 2.2 mm | 30-16mm | Z 20 | 8698547305805 |
Dış Çapı mm | Kalınlık mm | İç Çap (mm) |
Diş Sayısı (Adet) |
Max. Hız m/s | Koli Adedi | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|
160 mm | 2.4 mm | 20 mm | Z 42 | 8698547305331 | ||
180 mm | 2.4 mm | 30 mm | Z 54 | 8698547305324 | ||
210 mm | 3 mm | 30 mm | Z 60 | 8698547305393 | ||
235 mm | 3 mm | 30 mm | Z 60 | 8698547305409 | ||
200 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 60 | 8698547305416 | ||
200 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 64 | 8698547305362 | ||
250 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 80 | 8698547305348 | ||
250 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 84 | 8698547305836 | ||
300 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 96 | 8698547305355 |
Dış Çapı mm | Kalınlık mm | İç Çap (mm) |
Diş Sayısı (Adet) |
Max. Hız m/s | Koli Adedi | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|
200 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 80 Sessiz/Trapez | 8698547305379 | ||
250 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 84 Sessiz/Trapez | 8698547305843 | ||
210 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 96 Sessiz/Trapez | 8698547305386 |
Dış Çapı mm | Kalınlık mm | İç Çap (mm) |
Diş Sayısı (Adet) |
Max. Hız m/s | Koli Adedi | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|
350 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 84 Teflonlu | 8698547305850 | ||
115 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 96 Teflonlu | 8698547305867 |
Dış Çapı mm | Kalınlık mm | İç Çap (mm) |
Diş Sayısı (Adet) |
Max. Hız m/s | Koli Adedi | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|
200 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 64 | 8698547305195 | ||
250 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 24 Atlamalı | 8698547305201 | ||
250 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 48 | 8698547305218 | ||
250 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 60 | 8698547305225 | ||
250 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 80 | 8698547305232 | ||
300 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 28 Atlamalı | 8698547399903 | ||
300 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 48 | 8698547305256 | ||
300 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 64 | 8698547305263 | ||
300 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 72 | 8698547305270 | ||
300 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 96 | 8698547305287 | ||
350 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 32 | 8698547399910 | ||
400 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 36 | 8698547399927 | ||
450 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 42 | 8698547399934 | ||
500 mm | 3.8 mm | 30 mm | Z 48 | 8698547399941 |
Dış Çapı mm | Kalınlık mm | İç Çap (mm) |
Diş Sayısı (Adet) |
Max. Hız m/s | Koli Adedi | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|
160 mm | 3.0 mm | 20 mm | Z 40 | 8698547305027 | ||
180 mm | 3.0 mm | 30 mm | Z 64 | 8698547305034 | ||
210 mm | 3.0 mm | 30 mm | Z 64 | 8698547305041 | ||
235 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 72 | 8698547305058 | ||
250 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 80 | 8698547304990 | ||
300 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 96 | 8698547305003 | ||
350 mm | 3.2 mm | 30 mm | Z 108 | 8698547305010 | ||
420 mm | 4.00mm x 3.2 mm | 30 mm | Z 120 | 8698547305829 | ||
400 mm | 4.00mm x 3.2 mm | 30 mm | Z 120 Negatif | 8698547305812 | ||
420 mm | 4.00mm x 3.2 mm | 30 mm | Z 120 Negatif | 8698547305249 |
Dış Çapı mm | Kalınlık mm | İç Çap (mm) |
Diş Sayısı (Adet) |
Max. Hız m/s | Koli Adedi | Barkod |
---|---|---|---|---|---|---|
100 mm | 0.9 mm | 16 mm | Z 72 | 8698547305911 | ||
100 mm | 0.9 mm | 20 mm | Z 72 | 8698547305928 | ||
125 mm | 1.0 mm | 16 mm | Z 72 | 8698547305935 | ||
125 mm | 1.0 mm | 20 mm | Z 72 | 8698547305942 | ||
150 mm | 1.0 mm | 20 mm | Z 72 | 8698547305959 | ||
175 mm | 1.0 mm | 20 mm | Z 72 | 8698547305966 | ||
175 mm | 1.0 mm | 30 mm | Z 72 | 8698547305973 | ||
200 mm | 1.5 mm | 30 mm | Z 76 | 8698547305980 | ||
250 mm | 1.5 mm | 30 mm | Z 76 | 8698547305997 | ||
300 mm | 1.8 mm | 30 mm | Z 76 | 8698547306000 |